
縮寫 | 英文全稱 | 中文意思 |
FAS | Fire Alarm System | 火災報警系統(tǒng) |
BAS | Building Automation System | 建筑設(shè)備自動化系統(tǒng) |
AFC | Auto Fare Collection | 自動售檢票系統(tǒng) |
ATP | Automatic Train Protection | 列車自動防護 |
ATS | Automatic Train Supervision | 列車自動監(jiān)控 |
ATC | Automatic Train Control | 列車自動控制 |
ATO | Automatic Train Operation | 列車自動運行 |
SCADA | Scan Control Alarm Database | 供電系統(tǒng)管理自動化 |
OCC | Operated Control Center | 控制中心 |
HMI | Human Machine Interface | 人機接口 |
UPS | Uninterrupted Power Supply | 不間斷電源 |
MOC | Ministry of construction | 建設(shè)部 |
TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol | 傳輸控制協(xié)議/網(wǎng)絡互聯(lián)協(xié)議 |
FTP | File Transfer Protocol | 文件傳輸協(xié)議 |
API | Application Programming Interface | 應用程序接口 |
IBP | Integrated Backup Panel | 綜合后備盤 |
LAN | Local Area Network | 局域網(wǎng) |
WAN | Wide Area Network | 廣域網(wǎng) |
MTBF | Mean Time Between Failure | 平均無故障時間 |
MTTR | Mean Time To Repair | 平均修復時間 |
SNMP | Simple Network Management Protocol | 簡單網(wǎng)絡管理協(xié)議 |
UPS | Uninterruptible Power Supply | 不間斷電源 |
IEEE | Institute for Electrical and Electronic Engineers | 國際電子與電氣工程師協(xié)會 |
GB | GuoBiao | 中國國家標準 |
EN | EN | 歐洲標準 |
OTN | Open Transport Network | 開放傳輸網(wǎng)絡 |
OSI | Open System Internet | 開放系統(tǒng)互聯(lián) |
PC | Personal Computer | 個人計算機 |
PIIS | Passenger Information and Indication System | 旅客向?qū)到y(tǒng) |
PSD | Platforms Screen Door | 安全門 |
QoS | Quality of Service | 服務質(zhì)量 |
RAMS | RAMS | 安全性、可靠性、可用性、可維護性 |
TB | TieBiao | 中國鐵道部標準 |
CIF | Cost Insurance and Freight | 到岸價格 |
UIC | UIC | 國際鐵路聯(lián)盟 |
ITU-T | ITU-T | 國際電訊聯(lián)盟 |
IEC | International Electrician Commission | 國際電工委員會 |
ISO | International Organization For Standardization | 國際標準化組織 |
ANSI | American National Standards Institute | 美國國家標準學會 |
NFPA | National Fire Protection Association | 美國全國防火協(xié)會 |
BSI | British Standards Institution | 英國標準學會 |
DIN | Deutsches Institut für Normung | 德國標準化學會 |
JISC | Japanese Industrial Standards Committee | 日本工業(yè)標準調(diào)查會 |
EIA | Electronic Industries Alliance | 美國電子工業(yè)協(xié)會 |
CCIR | CCIR | 國際無線咨詢委員會標準 |
ISO9001 | ISO9001 | 質(zhì)量安全體系標準 |
ISO14000 | ISO14000 | 環(huán)境管理體系標準 |
RIA | Railway Industry Association | 鐵路工業(yè)協(xié)會 |
IDC | Intermodality Data Center | 清結(jié)算數(shù)據(jù)中心 |
Tc | Trailer Car | 帶司機室拖車 |
T | Trailer | 不帶司機室拖車 |
Mp | Motor Car With Pantograph | 帶受電弓的動車 |
M | Motor Car | 不帶受電弓的動車 |
AW0 | AW0 | 空載 |
AW1 | AW1 | 每位乘客都有座位 |
AW2 | AW2 | 每平方米6人 |
AW3 | AW3 | 每平方米9人 |
CSC | Contactless Smart Card | 非接觸智能卡 |
CST | Contactless Smart Token | 非接觸智能籌碼 |
EOD | Equipment Operating Data | 設(shè)備運行參數(shù) |
車輛系統(tǒng) | ||
LRU | Line Replaceable Unit | 線路可替換單元 |
TBD | To be Defined | 待定義,待規(guī)定 |
TBEx | Trailer Bogie External | 拖車外轉(zhuǎn)向架 |
TBIn | Train Bogie Intermediate | 拖車中間轉(zhuǎn)向架 |
TBU | Tread Brake Unit | 踏面制動單元 |
WSP | Wheel Speed Sensor | 輪速傳感器 |
PB | Powered Bogie | 動車轉(zhuǎn)向架 |
FDU | Frontal Display Unit | 前部顯示單元 |
IDU | Internal Display Unit | 內(nèi)部顯示單元 |
TIMS | Train Integrated Management System | 列車綜合管理系統(tǒng) |
DVA | Digital and Audio Announcements | 數(shù)字語音廣播器 |
MPU | Main Processor Unit | 主控單元 |
APU | Audio Power Unit | 放大器單元 |
VPI | Visual Passenger Information | 可視乘客信息 |
VVVF | Variable Voltage Variable Frequency | 變壓變頻 |
信號系統(tǒng) | ||
ACS | Axle Counting System | 計軸系統(tǒng) |
AM | ATO Mode ATO | 自動折返模式 |
AP | Access Point | 接入點 |
AS | Access Switch | 接入交換機 |
ATO | Automatic Train Operation | 列車自動運行 |
ATP | Automatic Train Protection | 列車自動防護 |
ATPM | ATP Manual Mode | ATP防護下的人工列車駕駛模式 |
ATS | Automatic Train Supervision | 列車自動監(jiān)控 |
BS | Backbone Switch | 骨干交換機 |
CBTC | Communications Based Train Control | 基于通信的列車控制 |
CC | Carborne Controller | 車載控制器 |
CI | Computer Based Interlocking | 計算機聯(lián)鎖 |
DCS | Data Communication Subsystem | 數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng) |
DSU | Database Storage Unit | 數(shù)據(jù)庫存儲單元 |
EB | Emergency Brake | 緊急制動 |
ILC | Interlocking Controller | 聯(lián)鎖控制器 |
LCD | Liquid Crystal Displayer | 液晶顯示器 |
LED | Light Emitting Diode | 發(fā)光二極管 |
MAL | Movement Authority Limit | 移動授權(quán) |
MR | Mobile Radio | 車載無線臺 |
OCC | Operational Control Center | 運營控制中心 |
RM | Restricted Manual | 限制人工模式 |
TOD | Train Operator Display | 司機顯示器 |
通信系統(tǒng) | ||
MDF | Multiplex Distribution Frame | 綜合配線架 |
TBS | TETRA Base Station | TETRA基站 |
PABX | Private Automatic Branch Exchange | 專用自動小交換機 |
DDF | Digital Distribution Frame | 光配線架 |
ODF | Optical Distribution Frame | 數(shù)字配線架 |
VDF | Audio Distribution Frame | 光配線架 |
DxTiP | Digital Exchange for TETRA | 音頻配線架 |
ISDN | Integrated Services Digital Network | TETRA數(shù)字交換機 |
OMS | OTN Management System | 綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng) |
NCC | Network Control System | OTN管理系統(tǒng) |
PCM | Pulse Code Modulation | 脈沖編碼調(diào)制 |
TETRA | Terrestial Trunked Radio | 歐洲數(shù)字集群標準 |
TDM | Time Division Multiplexing | 時分復用 |
PSTN | Public Switched Telephone Network | 公用電話交換網(wǎng) |
CDD | Configuration and Data Distribution Server | 配置及數(shù)字分配服務器 |
自動售檢票系統(tǒng) | ||
CPS | Central Processing System | 中央計算機系統(tǒng) |
SPS | Station Processing System | 車站計算機系統(tǒng) |
PIN | Personal Identification Number | 個人身份號碼 |
ACC | AFC Clearing Center | 軌道交通AFC清算管理中心 |
AGM | Automatic Gate Machine | 自動檢票機 |
TCM | Ticket Checking Machine | 自動驗票機 |
TVM | Ticket Vending Machine | 自動售票機 |
SEMI-TVM | Manually Operated Ticket Vending Machine | 半自動售票機 |
PVU | Portable Verifying Unit | 便攜式驗票機 |
GATE | 閘機 | |
火災報警系統(tǒng) | ||
GCC | Graphic Control Computer | |
FAC | Fire Advisory Council | 消防專項合格證書 |
I/O | Input/Output | 輸入/輸出 |
EST | Edwards System Technology | 愛德華系統(tǒng)技術(shù) |
NCS | Network Control Station | 網(wǎng)絡控制工作站 |
環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | ||
DCS | Distributed Control System | 集散控制系統(tǒng) |
PID | Proportional Integral Differential | 比例 積分 微分調(diào)節(jié) |
PLC | Program Logical Controller | 可編程序控制器 |
RI/O | Remote Input/Output | 遠程輸入輸出 |
EMCS | Electrical and Mechanical Control System | 機電 |
新公網(wǎng)安備 65010602000148號
官方APP下載
官方微信公眾號